各年级:
根据《关于招募2023杨凌农科城马拉松赛志愿者的通知》文件精神,经过个人申请、资格审查、学院面试等环节,现将我院2023年杨凌农科城马拉松赛志愿者拟推荐名单予以公示。
公示时间为2023年2月20日-2月22日。公示期内任何个人或单位有异议,请以书面形式向学院团委反映。反映问题应本着实事求是和负责的态度,要求客观准确。
联系电话:029-87092013
Email: Shangfch@nwafu.edu.cn
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 校区 |
| 1 | 李婧瑜 | 女 | 2021级学硕一班 | 西农南校 |
| 2 | 王倩 | 女 | 2021级学硕一班 | 西农南校 |
| 3 | 张鑫 | 女 | 2021级学硕一班 | 西农南校 |
| 4 | 邱靖茹 | 女 | 2021级生物与医药班 | 西农北校 |
| 5 | 张玥扬 | 女 | 2022级学硕二班 | 西农南校 |
| 6 | 吕玉玲 | 女 | 2022级生物与医药班 | 西农北校 |
| 7 | 吴万里 | 男 | 生工191 | 西农南校 |
| 8 | 邱雨 | 女 | 生工191 | 西农北校 |
| 9 | 燕文杰 | 男 | 生技191 | 西农北校 |
| 10 | 王浩宇 | 女 | 生物194 | 西农北校 |
| 11 | 吴雨萱 | 女 | 生工201 | 西农北校 |
| 12 | 张小琦 | 女 | 生工202 | 西农北校 |
| 13 | 贾彦敏 | 女 | 生工202 | 西农北校 |
| 14 | 潘希浪 | 男 | 生工202 | 西农北校 |
| 15 | 郭冠凯 | 男 | 生工202 | 西农北校 |
| 16 | 任宇琛 | 男 | 生技201 | 西农北校 |
| 17 | 常佳音 | 女 | 生技201 | 西农北校 |
| 18 | 全嵘淮 | 男 | 生技201 | 西农北校 |
| 19 | 马艺硕 | 男 | 生技201 | 西农北校 |
| 20 | 刘昱童 | 女 | 生技201 | 西农北校 |
| 21 | 张晓妍 | 女 | 生技202 | 西农北校 |
| 22 | 陈志军 | 男 | 生技202 | 西农北校 |
| 23 | 陈凯文 | 男 | 生技202 | 西农北校 |
| 24 | 张钰德 | 男 | 生技203 | 西农北校 |
| 25 | 刘默华 | 女 | 生技203 | 西农北校 |
| 26 | 李弘毅 | 男 | 生技203 | 西农北校 |
| 27 | 刘钊 | 男 | 生技203 | 西农北校 |
| 28 | 张明宇 | 女 | 生科201 | 西农北校 |
| 29 | 贾孟琼 | 女 | 生科201 | 西农北校 |
| 30 | 郭志丹 | 女 | 生技203 | 西农北校 |
| 31 | 路博 | 男 | 生物202 | 西农北校 |
| 32 | 郑安琪 | 女 | 生物201 | 西农北校 |
| 33 | 常佳媛 | 女 | 生物201 | 西农北校 |
| 34 | 解浩博 | 男 | 生物201 | 西农北校 |
| 35 | 郝博文 | 女 | 生物201 | 西农北校 |
| 36 | 陈彤 | 女 | 生物类2010 | 西农北校 |
| 37 | 赵云腾 | 男 | 生物202 | 西农北校 |
| 38 | 杨美琳 | 女 | 生物202 | 西农北校 |
| 39 | 程飞龙 | 男 | 生物203 | 西农北校 |
| 40 | 杨易夏雨 | 女 | 生物203 | 西农北校 |
| 41 | 范雨欣 | 女 | 生物203 | 西农北校 |
| 42 | 刘传森 | 男 | 生物201 | 西农北校 |
| 43 | 边步伟 | 男 | 生工211 | 西农北校 |
| 44 | 杨佳倩 | 女 | 生工212 | 西农北校 |
| 45 | 赵佳雪 | 女 | 生技212 | 西农北校 |
| 46 | 段博 | 男 | 生技214 | 西农北校 |
| 47 | 张潇月 | 女 | 生技214 | 西农北校 |
| 48 | 马羽彤 | 女 | 生技211 | 西农北校 |
| 49 | 王心悦 | 女 | 生技211 | 西农北校 |
| 50 | 韩琦昊 | 男 | 生技211 | 西农北校 |
| 51 | 吴巧露 | 女 | 生技211 | 西农北校 |
| 52 | 来多铎 | 男 | 生技211 | 西农北校 |
| 53 | 吴子昊 | 男 | 生技211 | 西农北校 |
| 54 | 尹珺 | 女 | 生技212 | 西农北校 |
| 55 | 买热帕提.买买提 | 女 | 生技213 | 西农北校 |
| 56 | 耿小茹 | 女 | 生技213 | 西农北校 |
| 57 | 赵奕铎 | 男 | 生技213 | 西农北校 |
| 58 | 程悦茹 | 女 | 生技213 | 西农北校 |
| 59 | 郑均美 | 女 | 生技213 | 西农北校 |
| 60 | 张城伟 | 男 | 生技214 | 西农北校 |
| 61 | 赵倩 | 女 | 生技214 | 西农北校 |
| 62 | 常明惠 | 女 | 生物211 | 西农北校 |
| 63 | 朱璐瑶 | 女 | 生物211 | 西农北校 |
| 64 | 徐向群 | 男 | 生物211 | 西农北校 |
| 65 | 李志慧 | 女 | 生物211 | 西农北校 |
| 66 | 张欣苒 | 女 | 生物212 | 西农北校 |
| 67 | 杜阳灿 | 女 | 生物212 | 西农北校 |
| 68 | 曹玮华 | 女 | 生物212 | 西农北校 |
| 69 | 夏宇 | 女 | 生物212 | 西农北校 |
| 70 | 张鹿鸣 | 女 | 生物212 | 西农北校 |
| 71 | 车子桢 | 女 | 生物213 | 西农北校 |
| 72 | 张天舒 | 女 | 生物213 | 西农北校 |
| 73 | 吴晨昕 | 男 | 基地班2101 | 西农北校 |
| 74 | 徐延智 | 男 | 基地班2101 | 西农北校 |
| 75 | 冯琳惠 | 女 | 基地班2101 | 西农北校 |
| 76 | 张傲圆 | 男 | 基地班2101 | 西农北校 |
| 77 | 裴少桐 | 男 | 生物类2201 | 西农北校 |
| 78 | 陆雪莹 | 女 | 生物类2201 | 西农北校 |
| 79 | 张文 | 女 | 生物类2201 | 西农北校 |
| 80 | 赵子悦 | 女 | 生物类2202 | 西农北校 |
| 81 | 张子涵 | 女 | 生物类2202 | 西农北校 |
| 82 | 袁晨曦 | 女 | 生物类2203 | 西农北校 |
| 83 | 张小翰 | 男 | 生物类2204 | 西农北校 |
| 84 | 吉时雨 | 男 | 生物类2204 | 西农北校 |
| 85 | 杨茗茜 | 女 | 生物类2204 | 西农北校 |
| 86 | 张景媛 | 女 | 生物2204 | 西农北校 |
| 87 | 曹彦雯 | 女 | 生物类2205 | 西农北校 |
| 88 | 秦佳怡 | 女 | 生物类2205 | 西农北校 |
| 89 | 陈天阔 | 男 | 生物类2206 | 西农北校 |
| 90 | 唐锦民 | 男 | 生物类2206 | 西农北校 |
| 91 | 任梦璐 | 女 | 生物类2206 | 西农北校 |
| 92 | 王婧 | 女 | 生物类2207 | 西农北校 |
| 93 | 赵鑫彤 | 男 | 生物类2208 | 西农北校 |
| 94 | 董羽桐 | 女 | 生物类2208 | 西农北校 |
| 95 | 贺苗苗 | 女 | 生物类2208 | 西农北校 |
| 96 | 曹云泽 | 男 | 生物类2209 | 西农北校 |
| 97 | 孟泳廷 | 女 | 生物类2201 | 西农北校 |
| 98 | 徐浩涵 | 男 | 生物类2210 | 西农北校 |
| 99 | 刘芳如 | 女 | 基地班2201 | 西农北校 |
| 100 | 肖正扬 | 男 | 基地班2201 | 西农北校 |
生命科学学院团委
生命科学学院学生会
生命科学学院研究生会
2023年3月20日