各团支部:
根据《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》《中国共产党发展党员工作细则》《共青团推优入党工作实施办法(试行)》《关于加强高校党的政治建设的若干措施》《西北农林科技大学共青团推优入党工作实施办法》等文件精神,经过个人申请、资格审查、团支部推荐、学院团委审核等程序,现将我院2023年上半年共青团推优入党名单予以公示。
公示时间为2023年2月27日-3月3日。公示期内任何个人或单位有异议,请以书面形式向学院团委反映。反映问题应本着实事求是和负责的态度,要求客观准确。
联系电话:029-87092013
Email: Shangfch@nwafu.edu.cn
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄(周岁) | 所在团支部 | 推荐为入党积极分子/发展对象 |
| 1 | 蒋福 | 男 | 汉族 | 21 | 生物类2001 | 入党积极分子 |
| 2 | 钟帅杰 | 男 | 汉族 | 21 | 生物类2001 | 入党积极分子 |
| 3 | 张博洋 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2001 | 入党积极分子 |
| 4 | 于前前 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2001 | 发展对象 |
| 5 | 朱海 | 男 | 汉族 | 21 | 生物类2002 | 入党积极分子 |
| 6 | 魏佳琪 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2002 | 入党积极分子 |
| 7 | 陈英昊 | 男 | 汉族 | 21 | 生物类2002 | 发展对象 |
| 8 | 全嵘淮 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2002 | 发展对象 |
| 9 | 郝博文 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2002 | 发展对象 |
| 10 | 张美莹 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2003 | 发展对象 |
| 11 | 张澍越 | 女 | 汉族 | 22 | 生物类2003 | 发展对象 |
| 12 | 石宪坤 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2003 | 发展对象 |
| 13 | 程飞龙 | 男 | 汉族 | 21 | 生物类2003 | 发展对象 |
| 14 | 刘传森 | 男 | 汉族 | 22 | 生物类2003 | 发展对象 |
| 15 | 于军波 | 男 | 汉族 | 23 | 生物类2003 | 入党积极分子 |
| 16 | 张如茵 | 女 | 汉族 | 24 | 生物类2003 | 入党积极分子 |
| 17 | 刘静洁 | 女 | 汉族 | 25 | 生物类2003 | 入党积极分子 |
| 18 | 刘嘉怡 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2004 | 入党积极分子 |
| 19 | 杨玄 | 男 | 汉族 | 22 | 生物类2004 | 发展对象 |
| 20 | 杨丹丹 | 女 | 侗族 | 21 | 生物类2004 | 发展对象 |
| 21 | 赵泽华 | 男 | 汉族 | 21 | 生物类2004 | 发展对象 |
| 22 | 陈子烨 | 男 | 汉族 | 22 | 生物类2004 | 发展对象 |
| 23 | 董文卓 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2004 | 发展对象 |
| 24 | 王艺儒 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2004 | 发展对象 |
| 25 | 张晓妍 | 女 | 满族 | 20 | 生物类2004 | 发展对象 |
| 26 | 姚茜 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2004 | 发展对象 |
| 27 | 郑金财 | 男 | 汉族 | 21 | 生物类2004 | 发展对象 |
| 28 | 骆怡然 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2004 | 发展对象 |
| 29 | 王硕 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2005 | 入党积极分子 |
| 30 | 吴宏机 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2005 | 入党积极分子 |
| 31 | 王舒慧 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2005 | 发展对象 |
| 32 | 杨朝阳 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2005 | 发展对象 |
| 33 | 张欣 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2005 | 发展对象 |
| 34 | 郗欣悦 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2006 | 入党积极分子 |
| 35 | 郑涛 | 男 | 汉族 | 22 | 生物类2006 | 发展对象 |
| 36 | 柳佳惠 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2006 | 发展对象 |
| 37 | 陈怡含 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2006 | 发展对象 |
| 38 | 张钰德 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2006 | 发展对象 |
| 39 | 罗珊珊 | 女 | 汉族 | 22 | 生物类2006 | 发展对象 |
| 40 | 董子溪 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2007 | 发展对象 |
| 41 | 刘默华 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2007 | 发展对象 |
| 42 | 吴雨萱 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2007 | 发展对象 |
| 43 | 刘莹 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2007 | 发展对象 |
| 44 | 路博 | 男 | 汉族 | 22 | 生物类2007 | 发展对象 |
| 45 | 孙星 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2007 | 入党积极分子 |
| 46 | 刘丹莉 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2008 | 发展对象 |
| 47 | 孙文静 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2008 | 发展对象 |
| 48 | 乔紫琪 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2008 | 发展对象 |
| 49 | 袁菲阳 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2008 | 发展对象 |
| 50 | 贾孟琼 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2008 | 发展对象 |
| 51 | 黄心悦 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2008 | 发展对象 |
| 52 | 张娜敏 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2008 | 入党积极分子 |
| 53 | 刘申申 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2008 | 入党积极分子 |
| 54 | 张志鸿 | 男 | 汉族 | 21 | 生物类2008 | 入党积极分子 |
| 55 | 安九鑫 | 男 | 汉族 | 21 | 生物类2009 | 发展对象 |
| 56 | 申何研 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2009 | 入党积极分子 |
| 57 | 李伯伦 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2009 | 入党积极分子 |
| 58 | 谭可昕 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2009 | 入党积极分子 |
| 59 | 安佳芮 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2010 | 入党积极分子 |
| 60 | 潘海燕 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2010 | 发展对象 |
| 61 | 耿畅 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2010 | 入党积极分子 |
| 62 | 李想 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2010 | 发展对象 |
| 63 | 李天乐 | 男 | 汉族 | 18 | 生物类2101 | 入党积极分子 |
| 64 | 张銮 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2101 |
入党积极分子 |
| 65 | 王昕怡 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2101 | 入党积极分子 |
| 66 | 刘思远 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2101 | 入党积极分子 |
| 67 | 杜家楠 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2101 | 入党积极分子 |
| 68 | 耿小茹 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2101 | 入党积极分子 |
| 69 | 陈晨旭 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2101 | 发展对象 |
| 70 | 杨谨汇 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2101 | 发展对象 |
| 71 | 李艺萌 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2101 | 发展对象 |
| 72 | 邵佳熙 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2102 | 入党积极分子 |
| 73 | 赵奕铎 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2102 | 入党积极分子 |
| 74 | 李东阳 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2102 | 入党积极分子 |
| 75 | 张城伟 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2102 | 发展对象 |
| 76 | 李志慧 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2102 | 发展对象 |
| 77 | 吴亚茹 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2102 | 发展对象 |
| 78 | 杨扬 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2103 | 入党积极分子 |
| 79 | 陈钰 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2103 | 入党积极分子 |
| 80 | 包慧玲 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2103 | 发展对象 |
| 81 | 边步伟 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2104 | 入党积极分子 |
| 82 | 何欣婷 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2104 | 入党积极分子 |
| 83 | 赵云龙 | 男 | 汉族 | 19 | 生物类2104 | 入党积极分子 |
| 84 | 文娜 | 女 | 汉族 | 18 | 生物类2104 | 入党积极分子 |
| 85 | 张睿涵 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2104 | 入党积极分子 |
| 86 | 沈文华 | 男 | 汉族 | 21 | 生物类2104 | 发展对象 |
| 87 | 夏宇 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2104 | 发展对象 |
| 88 | 王心悦 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2104 | 发展对象 |
| 89 | 赵洋 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2104 | 发展对象 |
| 90 | 张欣苒 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2104 | 发展对象 |
| 91 | 刘俏君 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2105 | 入党积极分子 |
| 92 | 王明哲 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2105 | 入党积极分子 |
| 93 | 时思盈 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2105 | 入党积极分子 |
| 94 | 楼妍 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2105 | 发展对象 |
| 95 | 牛奕蕊 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2105 | 发展对象 |
| 96 | 钱佳钰 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2105 | 发展对象 |
| 97 | 寇智璇 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2105 | 入党积极分子 |
| 98 | 茹靖媛 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2106 | 发展对象 |
| 99 | 何远洁 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2106 | 入党积极分子 |
| 100 | 张欣悦 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2106 | 入党积极分子 |
| 101 | 孙晗 | 女 | 蒙古族 | 20 | 生物类2106 | 入党积极分子 |
| 102 | 张雨潇 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2107 | 发展对象 |
| 103 | 张天舒 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2107 | 发展对象 |
| 104 | 周亿露 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2107 | 发展对象 |
| 105 | 赵倩 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2107 | 入党积极分子 |
| 106 | 高泽超 | 男 | 汉族 | 19 | 生物类2107 | 入党积极分子 |
| 107 | 吴佳楠 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2107 | 入党积极分子 |
| 108 | 尹珺 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2107 | 入党积极分子 |
| 109 | 武佳艳 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2107 | 入党积极分子 |
| 110 | 段博 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2107 | 入党积极分子 |
| 111 | 曹玮华 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2107 | 入党积极分子 |
| 112 | 王心苒 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2107 | 入党积极分子 |
| 113 | 徐良辰 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2108 | 入党积极分子 |
| 114 | 季可 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2108 | 入党积极分子 |
| 115 | 程悦茹 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2108 | 入党积极分子 |
| 116 | 张鹿鸣 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2108 | 发展对象 |
| 117 | 赵玉玉 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2108 | 发展对象 |
| 118 | 任乐 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2109 | 入党积极分子 |
| 119 | 张欣苗 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2109 | 入党积极分子 |
| 120 | 李爽 | 女 | 汉族 | 21 | 生物类2109 | 入党积极分子 |
| 121 | 刘通 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2109 | 发展对象 |
| 122 | 张棋元 | 男 | 汉族 | 20 | 生物类2109 | 发展对象 |
| 123 | 朱璐瑶 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2109 | 发展对象 |
| 124 | 任奕婧 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2109 | 发展对象 |
| 125 | 吴晨昕 | 男 | 汉族 | 20 | 生物科学拔尖基地班2101团支部 | 发展对象 |
| 126 | 冯琳惠 | 女 | 汉族 | 19 | 生物科学拔尖基地班2101团支部 | 发展对象 |
| 127 | 董诗嘉 | 女 | 汉族 | 20 | 生物科学拔尖基地班2101团支部 | 发展对象 |
| 128 | 蒋欣宇 | 男 | 汉族 | 20 | 生物科学拔尖基地班2101团支部 | 发展对象 |
| 129 | 耿诗越 | 女 | 汉族 | 20 | 生物科学拔尖基地班2101团支部 | 发展对象 |
| 130 | 王奕哲 | 男 | 汉族 | 20 | 生物科学拔尖基地班2101团支部 | 入党积极分子 |
| 131 | 何德祥 | 男 | 汉族 | 20 | 生物科学拔尖基地班2101团支部 | 入党积极分子 |
| 132 | 张涵 | 女 | 汉族 | 21 | 生物科学拔尖基地班2101团支部 | 入党积极分子 |
| 133 | 杨硕 | 女 | 汉族 | 20 | 生物科学拔尖基地班2101团支部 | 入党积极分子 |
| 134 | 江翊 | 男 | 汉族 | 20 | 生物科学拔尖基地班2101团支部 | 入党积极分子 |
| 135 | 裴少桐 | 男 | 汉族 | 18 | 生物类2201 | 入党积极分子 |
| 136 | 孟泳廷 | 女 | 汉族 | 18 | 生物类2201 | 入党积极分子 |
| 137 | 陈鑫杰 | 男 | 汉族 | 18 | 生物类2202 | 入党积极分子 |
| 138 | 陈祥玉 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2202 | 入党积极分子 |
| 139 | 张思宇 | 女 | 汉族 | 18 | 生物类2203 | 入党积极分子 |
| 140 | 刘心愿 | 女 | 汉族 | 18 | 生物类2203 | 入党积极分子 |
| 141 | 李端扬 | 男 | 满族 | 20 | 生物类2203 | 发展对象 |
| 142 | 李钰臻 | 女 | 白族 | 19 | 生物类2204 | 入党积极分子 |
| 143 | 吉时雨 | 男 | 汉族 | 19 | 生物类2204 | 入党积极分子 |
| 144 | 李勿谖 | 女 | 回族 | 19 | 生物类2205 | 发展对象 |
| 145 | 盛小雨 | 女 | 汉族 | 18 | 生物类2205 | 入党积极分子 |
| 146 | 张宁 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2205 | 入党积极分子 |
| 147 | 孙喻茹 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2205 | 入党积极分子 |
| 148 | 孙艺晖 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2206 | 入党积极分子 |
| 149 | 李华东 | 男 | 土家族 | 20 | 生物类2206 | 入党积极分子 |
| 150 | 陈甜甜 | 女 | 汉族 | 18 | 生物类2206 | 入党积极分子 |
| 151 | 王婧 | 女 | 汉族 | 20 | 生物类2207 | 入党积极分子 |
| 152 | 邓佳林 | 女 | 汉族 | 18 | 生物类2207 | 入党积极分子 |
| 153 | 黄晓蕾 | 女 | 汉族 | 18 | 生物类2208 | 入党积极分子 |
| 154 | 杨奕冰 | 女 | 汉族 | 18 | 生物类2208 | 入党积极分子 |
| 155 | 孙佳宁 | 女 | 汉族 | 19 | 生物类2208 | 入党积极分子 |
| 156 | 毛伟泽 | 男 | 汉族 | 18 | 生物类2209 | 入党积极分子 |
| 157 | 兰湘 | 女 | 回族 | 18 | 生物类2209 | 入党积极分子 |
| 158 | 张曈暄 | 女 | 回族 | 18 | 生物类2210 | 入党积极分子 |
| 159 | 抄婧一 | 女 | 汉族 | 18 | 生物类2210 | 入党积极分子 |
| 160 | 虞心妍 | 女 | 汉族 | 18 | 生物类2210 | 入党积极分子 |
| 161 | 邱九乐 | 男 | 汉族 | 18 | 生物拔尖基地班2201团支部 | 入党积极分子 |
| 162 | 刘芳如 | 女 | 汉族 | 18 | 生物拔尖基地班2201团支部 | 入党积极分子 |
| 163 | 王赛飞 | 女 | 汉族 | 18 | 生物拔尖基地班2201团支部 | 入党积极分子 |
| 164 | 万天磊 | 男 | 汉族 | 18 | 生物拔尖基地班2201团支部 | 入党积极分子 |
| 165 | 张润 | 男 | 汉族 | 18 | 生物拔尖基地班2201团支部 | 入党积极分子 |
| 166 | 王璟睿 | 男 | 汉族 | 18 | 生物拔尖基地班2201团支部 | 入党积极分子 |
| 167 | 薛瑞 | 女 | 汉族 | 18 | 生物拔尖基地班2201团支部 | 入党积极分子 |
| 168 | 刘钦萌 | 女 | 汉族 | 25 | 2020级博士班 | 发展对象 |
| 169 | 蒋晗 | 女 | 汉族 | 28 | 2020级博士班 | 入党积极分子 |
| 170 | 林雪媛 | 女 | 汉族 | 28 | 2021级博士班 | 发展对象 |
| 171 | 李晨 | 女 | 汉族 | 26 | 2021级博士班 | 发展对象 |
| 172 | 何佳黛 | 女 | 汉 | 26 | 2021级博士班 | 入党积极分子 |
| 173 | 许嘉敏 | 女 | 汉族 | 26 | 2021级博士班 | 入党积极分子 |
| 174 | 李加霖 | 女 | 汉族 | 25 | 2021级学硕1班 | 发展对象 |
| 175 | 刘琳 | 女 | 汉族 | 24 | 2021级学硕1班 | 发展对象 |
| 176 | 刘娜 | 女 | 汉族 | 25 | 2021级学硕1班 | 发展对象 |
| 177 | 张侨欣 | 女 | 汉族 | 24 | 2021级学硕1班 | 发展对象 |
| 178 | 杨子怡 | 女 | 汉族 | 24 | 2021级学硕1班 | 入党积极分子 |
| 179 | 张雯蒴 | 女 | 汉族 | 23 | 2021级学硕1班 | 入党积极分子 |
| 180 | 刘怀曾 | 女 | 汉族 | 24 | 2021级学硕2班 | 发展对象 |
| 181 | 王敏 | 女 | 汉族 | 23 | 2021级学硕2班 | 发展对象 |
| 182 | 杨雨晴 | 女 | 汉族 | 24 | 2021级学硕2班 | 入党积极分子 |
| 183 | 姚毅菲 | 女 | 汉族 | 23 | 2021级学硕2班 | 入党积极分子 |
| 184 | 张雨航 | 男 | 汉族 | 23 | 2021级学硕2班 | 入党积极分子 |
| 185 | 张子宇 | 女 | 汉族 | 23 | 2021级学硕2班 | 入党积极分子 |
| 186 | 何迪 | 男 | 汉族 | 23 | 2021级生物与医药 | 入党积极分子 |
| 187 | 张瑞瑞 | 女 | 汉 | 22 | 2021级生物与医药 | 入党积极分子 |
| 188 | 黄旭东 | 男 | 侗族 | 24 | 2021级生物与医药 | 入党积极分子 |
| 189 | 李瑞涛 | 男 | 汉族 | 25 | 2021级生物与医药 | 入党积极分子 |
| 190 | 李姝瑶 | 女 | 汉族 | 24 | 2021级生物与医药 | 入党积极分子 |
| 191 | 杨炜玲 | 女 | 汉族 | 24 | 2021级生物与医药 | 入党积极分子 |
| 192 | 陆岸芷 | 女 | 汉族 | 24 | 2021级生物与医药 | 入党积极分子 |
| 193 | 彭颖 | 女 | 土家族 | 24 | 2021级生物与医药 | 发展对象 |
| 194 | 许楠 | 女 | 汉族 | 24 | 2021级生物与医药 | 发展对象 |
| 195 | 邱靖茹 | 女 | 汉族 | 25 | 2021级生物与医药 | 发展对象 |
| 196 | 王云霄 | 男 | 汉族 | 23 | 2021级生物与医药 | 发展对象 |
| 197 | 丁一 | 女 | 汉族 | 25 | 2021级生物与医药 | 发展对象 |
| 198 | 曹麟 | 女 | 汉族 | 26 | 2021级生物与医药 | 发展对象 |
| 199 | 赵颖慧 | 女 | 汉族 | 24 | 2021级生物与医药 | 发展对象 |
| 200 | 兰兰 | 女 | 蒙古族 | 26 | 2022级博士班 | 发展对象 |
| 201 | 喻明 | 男 | 汉族 | 30 | 2022级博士班 | 入党积极分子 |
| 202 | 张瑞婧 | 女 | 汉族 | 22 | 2022级生物与医药 | 发展对象 |
| 203 | 周楚丽 | 女 | 汉族 | 25 | 2022级生物与医药 | 发展对象 |
| 204 | 刘霁瑶 | 女 | 汉族 | 24 | 2022级生物与医药 | 发展对象 |
| 205 | 赵瑞 | 男 | 汉族 | 25 | 2022级生物与医药 | 入党积极分子 |
| 206 | 张傲杰 | 男 | 汉族 | 24 | 2022级生物与医药 | 入党积极分子 |
| 207 | 王秀娟 | 女 | 汉族 | 24 | 2022级生物与医药 | 入党积极分子 |
| 208 | 杨奥伟 | 男 | 汉族 | 24 | 2022级生物与医药 | 入党积极分子 |
| 209 | 孙明玮 | 女 | 汉族 | 23 | 2022级生物与医药 | 入党积极分子 |
| 210 | 刘瀚轩 | 男 | 汉族 | 22 | 2022级生物与医药 | 入党积极分子 |
| 211 | 崔成静 | 女 | 汉族 | 24 | 2022级生物与医药 | 入党积极分子 |
| 212 | 吴宸华 | 男 | 汉族 | 23 | 2022级学硕1班 | 入党积极分子 |
| 213 | 许美华 | 女 | 汉族 | 24 | 2022级学硕1班 | 入党积极分子 |
| 214 | 井灏 | 男 | 汉族 | 22 | 2022级学硕1班 | 入党积极分子 |
| 215 | 黄静 | 女 | 汉族 | 22 | 2022级学硕1班 | 入党积极分子 |
| 216 | 晋婷 | 女 | 彝族 | 23 | 2022级学硕1班 | 入党积极分子 |
| 217 | 张佳琦 | 女 | 汉族 | 22 | 2022级学硕1班 | 入党积极分子 |
| 218 | 周丛叶 | 男 | 汉族 | 23 | 2022级学硕1班 | 入党积极分子 |
| 219 | 解文娟 | 女 | 汉族 | 23 | 2022级学硕2班 | 入党积极分子 |
| 220 | 王栋 | 男 | 汉族 | 22 | 2022级学硕2班 | 入党积极分子 |
| 221 | 张怡辰 | 女 | 汉族 | 22 | 2022级学硕2班 | 入党积极分子 |
| 222 | 马昊 | 男 | 汉族 | 23 | 2022级学硕2班 | 入党积极分子 |
| 223 | 蔡曼蕾 | 男 | 汉族 | 24 | 2022级学硕2班 | 入党积极分子 |
| 224 | 孙玥 | 女 | 汉族 | 22 | 2022级学硕2班 | 入党积极分子 |
共青团生命科学学院委员会
2023年2月27日