生命科学学院第七届启航计划考核名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请学校 |
| 1 | 夏晓宇 | 男 | 浙江大学生命科学研究院 |
| 2 | 吴晨昕 | 男 | 浙江大学生命科学研究院 |
| 3 | 冀欣怡 | 女 | 浙江大学生命科学研究院 |
| 4 | 常明惠 | 女 | 浙江大学生命科学研究院 |
| 5 | 王子辉 | 女 | 浙江大学生命科学研究院 |
| 6 | 董文卓 | 女 | 浙江大学生命科学研究院 |
| 7 | 杨玄 | 男 | 中国科学院遗传与发育研究所 |
| 8 | 解浩博 | 男 | 中国科学院遗传与发育研究所 |
| 9 | 李志慧 | 女 | 中国科学院遗传与发育研究所 |
| 10 | 王心悦 | 女 | 中国科学院遗传与发育研究所 |
| 11 | 夏宇 | 女 | 中国科学院遗传与发育研究所 |
| 12 | 冯琳惠 | 女 | 中国科学院遗传与发育研究所 |
| 13 | 郭志丹 | 女 | 中国科学院植物研究所 |
| 14 | 周昱成 | 男 | 中国科学院植物研究所 |
| 15 | 张娜敏 | 女 | 中国科学院植物研究所 |
| 16 | 郭冠凯 | 男 | 中国科学院植物研究所 |
| 17 | 潘希浪 | 男 | 中国科学院植物研究所 |
| 18 | 孙文静 | 女 | 中国科学院植物研究所 |
| 19 | 张明宇 | 女 | 中国科学院植物研究所 |
| 20 | 郝博文 | 女 | 中国科学院植物研究所 |
| 21 | 乔紫琪 | 女 | 中国科学院植物研究所 |
| 22 | 陈婉靖 | 女 | 中国科学院植物研究所 |
| 23 | 唐天宇 | 男 | 中国科学院植物研究所 |
| 24 | 陈钰 | 女 | 中国科学院植物研究所 |
| 25 | 杨扬 | 女 | 中国科学院植物研究所 |
| 26 | 贾梦真 | 女 | 中国科学院植物研究所 |
| 27 | 茹靖媛 | 女 | 中国科学院植物研究所 |
| 28 | 王奕哲 | 男 | 中国科学院植物研究所 |
| 29 | 徐良辰 | 女 | 中国科学院植物研究所 |
| 30 | 赵玉玉 | 女 | 中国科学院植物研究所 |
| 31 | 刘欣然 | 女 | 中国科学院植物研究所 |
| 32 | 江翊 | 男 | 中国科学院植物研究所 |
| 33 | 张鹿鸣 | 女 | 复旦大学 |
| 34 | 赵云腾 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 35 | 李翔 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 36 | 田佳佳 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 37 | 范雨欣 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 38 | 王莲 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 39 | 贾孟琼 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 40 | 赵丹 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 41 | 王舒慧 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 42 | 高玉琴 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 43 | 陈怡含 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 44 | 程华平 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 45 | 李嘉欣 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 46 | 刘丹莉 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 47 | 郭子瑾 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 48 | 李弘毅 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 49 | 程飞龙 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 50 | 丁亚慧 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 51 | 贾彦敏 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 52 | 王冯姝雅 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 53 | 胡永帅 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 54 | 李果萌 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 55 | 杨朝阳 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 56 | 刘昱童 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 57 | 韩千坤 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 58 | 雷奔 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 59 | 李玮宁 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 60 | 赵子萱 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 61 | 尹珺 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 62 | 董诗嘉 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 63 | 陈晨旭 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 64 | 李天乐 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 65 | 徐延智 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 66 | 邓乐勤 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 67 | 耿小茹 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 68 | 李思凡 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 69 | 李艺萌 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 70 | 肖婕 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 71 | 谭翠霞 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 72 | 王继霞 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 73 | 王思锦 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 74 | 王怡 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 75 | 吴巧露 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 76 | 吴亚茹 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 77 | 谢莎 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 78 | 邢红萱 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 79 | 包慧玲 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 80 | 耿诗越 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 81 | 郭培涵 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 82 | 谢丹 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 83 | 边步伟 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 84 | 王亚鹏 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 85 | 杨权 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 86 | 张晋宽 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 87 | 赵云龙 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 88 | 马羽彤 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 89 | 茹靖雯 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 90 | 王欢 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 91 | 张睿涵 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 92 | 张欣苒 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 93 | 黄志武 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 94 | 王明哲 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 95 | 赵保凯 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 96 | 赵世杰 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 97 | 陈欣 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 98 | 刘俏君 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 99 | 楼妍 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 100 | 钱佳钰 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 101 | 孙逸冰 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 102 | 郑均美 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 103 | 何龙 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 104 | 刘畅 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 105 | 吕润泽 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 106 | 田效诚 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 107 | 尹乐航 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 108 | 喻雪洋 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 109 | 朱皓 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 110 | 丁瑶瑛 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 111 | 姜宇晗 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 112 | 刘丹妮 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 113 | 孙晗 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 114 | 左孟扬 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 115 | 段博 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 116 | 高泽超 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 117 | 韩琦昊 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 118 | 隆盛 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 119 | 王乐一 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 120 | 李卓阳 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 121 | 王楚水 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 122 | 魏诗雨 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 123 | 武佳艳 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 124 | 张天舒 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 125 | 赵倩 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 126 | 周亿露 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 127 | 何德祥 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 128 | 张轩瑀 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 129 | 蔡琦 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 130 | 程悦茹 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 131 | 杨佳倩 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 132 | 杨硕 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 133 | 张棋元 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 134 | 李爽 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 135 | 骆雅蓉 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 136 | 王舒妍 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 137 | 朱璐瑶 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 138 | 方沁心 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 139 | 赵佳雪 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 140 | 蹇佳辰 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 141 | 来多铎 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 142 | 石宪坤 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 143 | 刘海姣 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 144 | 孙星 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 145 | 车子桢 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 146 | 沈文华 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 147 | 左安琪 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 148 | 刘思远 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 149 | 路博 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 150 | 李亚飞 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 151 | 吴子昊 | 男 | 西北农林科技大学 |
| 152 | 刘申申 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 153 | 王福琪 | 女 | 西北农林科技大学 |
生命科学学院
2022年10月24日